大野工場

FLウォール(国土交通大臣認定宅地造成用擁壁)

宅地造成等規制法施行令第15条の規定に基づき国土交通大臣の認可を受けたL型擁壁です。

FL図面

寸法一覧表ダウンロード:pdfファイル

H B D1 L 製品重量

(kg)

必要地耐力

(kN/㎡)

図面ダウンロード
600 600 110 2000 624 36 dxfファイル      pdfファイル
700 600 110 2000 647 45 dxfファイル        pdfファイル
750 600 110 2000 674 50 dxfファイル        pdfファイル
800 750 110 2000 774 45 dxfファイル      pdfファイル
900 750 110 2000 827 54 dxfファイル        pdfファイル
1000 750 110 2000 880 63 dxfファイル        pdfファイル
1100 900 110 2000 1027 62 dxfファイル      pdfファイル
1200 900 110 2000 1080 71 dxfファイル      pdfファイル
1250 900 110 2000 1106 77 dxfファイル        pdfファイル
1300 1100 110 2000 1238 67 dxfファイル        pdfファイル
1400 1100 110 2000 1291 75 dfxファイル        pdfファイル
1500 1100 110 2000 1344 84 dxfファイル        pdfファイル
1600 1200 110 2000 1728 86 dxfファイル        pdfファイル
1700 1200 110 2000 1780 96 dxfファイル        pdfファイル
1750 1200 110 2000 1807 101 dxfファイル        pdfファイル
1800 1400 110 2000 1947 90 dxfファイル        pdfファイル
1900 1400 110 2000 1995 98 dxfファイル        pdfファイル
2000 1400 110 2000 2045 107 dxfファイル        pdfファイル
2100 1500 120 2000 2567 109 dxfファイル        pdfファイル
2200 1500 120 2000 2624 118 dxfファイル        pdfファイル
2250 1500 120 2000 2653 123 dxfファイル        pdfファイル
2300 1700 120 2000 2810 112 dxfファイル        pdfファイル
2400 1700 120 2000 2864 121 dxfファイル        pdfファイル
2500 1700 120 2000 2926 130 dxfファイル        pdfファイル
2600 1800 120 2000 3594 131 dxfファイル        pdfファイル
2700 1800 120 2000 3654 142 dxfファイル        pdfファイル
2750 1800 120 2000 3684 146 dxfファイル        pdfファイル
2800 2000 120 2000 3830 134 dxfファイル        pdfファイル
2900 2000 120 2000 3890 143 dxfファイル        pdfファイル
3000 2000 120 2000 3949 152 dxfファイル        pdfファイル

 

 

 

 

 

 

 

 

ページの先頭へ