大野工場

KC公団桝

KC公団桝

 

呼び名 a t h 参考重量(kg) 図面ダウンロード
300 H600 300 100 600 117 dxfファイル  pdfファイル
300 H700 300 100 700 134 dxfファイル  pdfファイル
300 H800 300 100 800 151 dxfファイル  pdfファイル
300 H900 300 100 900 168 dxfファイル  pdfファイル
450 H600 450 100 600 151 dxfファイル  pdfファイル
450 H700 450 100 700 172 dxfファイル  pdfファイル
450 H800 450 100 800 193 dxfファイル  pdfファイル
450 H900 450 100 900 214 dxfファイル  pdfファイル

 

 

KC公団桝ふた

 

呼び名 a b t 参考重量(kg) 図面ダウンロード
300用 395 196.5 60 11 dxfファイル  pdfファイル
450用 545 271.5 60 21 dxfファイル  pdfファイル

 

ページの先頭へ