集水桝
桝
正方形桝

| 呼び名 | a | b | t | h(上限高さ) | 図面ダウンロード |
| 300×300 | 300 | 300 | 150 | 1000 | DXFファイル PDFファイル |
| 400×400 | 400 | 400 | 150 | 1000 | DXFファイル PDFファイル |
| 450×450 | 450 | 450 | 150 | 1000 | DXFファイル PDFファイル |
| S00X500 | 500 | 500 | 150 | 1500 | DXFファイル PDFファイル |
| 500×500(20型) | 500 | 500 | 200 | 1500 | DXFファイル PDFファイル |
| 600X600 | 600 | 600 | 150 | 1000 | DXFファイル PDFファイル |
| 600×600(20型) | 600 | 600 | 200 | 1000 | DXFファイル PDFファイル |
| 700×700 | 700 | 700 | 150 | 1500 | DXFファイル PDFファイル |
| 700×700(20型) | 700 | 700 | 200 | 1100 | DXFファイル PDFファイル |
| 800X800 | 800 | 800 | 150 | 1400 | DXFファイル PDFファイル |
| 800×800(20型) | 800 | 800 | 200 | 1000 | DXFファイル PDFファイル |
| 900×900 | 900 | 900 | 150 | 1300 | DXFファイル PDFファイル |
| 900×900(20型) | 900 | 900 | 200 | 900 | DXFファイル PDFファイル |
| 1000X1000 | 1000 | 1000 | 150 | 1200 | DXFファイル PDFファイル |
| 1000×1000(20型) | 1000 | 1000 | 200 | 800 | DXFファイル PDFファイル |
※20型は壁厚200mmタイプです。
長方形桝

| 呼び名 | a | b | t | h(上限高さ) | 図面ダウンロード |
| 600×700 | 600 | 700 | 150 | 1500 | DXFファイル PDFファイル |
| 600×700(20型) | 600 | 700 | 200 | 1200 | DXFファイル PDFファイル |
| 600×800 | 600 | 800 | 150 | 1500 | DXFファイル PDFファイル |
| 600×800(20型) | 600 | 800 | 200 | 1100 | DXFファイル PDFファイル |
| 600×900 | 600 | 900 | 150 | 1500 | DXFファイル PDFファイル |
| 600×900(20型) | 600 | 900 | 200 | 1100 | DXFファイル PDFファイル |
| 600×1000 | 600 | 1000 | 150 | 1400 | DXFファイル PDFファイル |
| 600×1000(20型) | 600 | 1000 | 200 | 1000 | DXFファイル PDFファイル |
| 700×800 | 700 | 800 | 150 | 1500 | DXFファイル PDFファイル |
| 700×800(20型) | 700 | 800 | 200 | 1100 | DXFファイル PDFファイル |
| 700×900 | 700 | 900 | 150 | 1400 | DXFファイル PDFファイル |
| 700×900(20型) | 700 | 900 | 200 | 1000 | DXFファイル PDFファイル |
| 700×1000 | 700 | 1000 | 150 | 1400 | DXFファイル PDFファイル |
| 700×1000(20型) | 700 | 1000 | 200 | 1000 | DXFファイル PDFファイル |
| 800×900 | 800 | 900 | 150 | 1400 | DXFファイル PDFファイル |
| 800×900(20型) | 800 | 900 | 200 | 1000 | DXFファイル PDFファイル |
| 800×1000 | 800 | 1000 | 150 | 1300 | DXFファイル PDFファイル |
| 800×1000(20型) | 800 | 1000 | 200 | 900 | DXFファイル PDFファイル |
| 900×1000 | 900 | 1000 | 150 | 1200 | DXFファイル PDFファイル |
| 900×1000(20型) | 900 | 1000 | 200 | 900 | DXFファイル PDFファイル |
※20型は壁厚200mmタイプです。
※上記以上の高さについては要相談にて対応いたします。