大野工場

KCウォールⅡ型(一般宅地造成用擁壁・大規模地震対応)

大規模地震に対応したL型擁壁です。

天端部にフェンスの取り付けが可能です。

空洞ブロック(t=120mm)1段が設置可能です。

 

KCW2_200

H B A1 L  製品重量

(kg)

必要地耐力(kN/㎡)

(フェンス取付時)

 図面ダウンロード
 700  600  120  1997 571 94 dxfファイル   pdfファイル
 800  600  120  1997 631 103 dxfファイル   pdfファイル
 900  700  120  1997 742 90 dxfファイル   pdfファイル
 1000  700  120  1997 802 111 dxfファイル   pdfファイル
 1100  850  120  1997 932 82 dxfファイル   pdfファイル
 1200  850  120  1997 992 96 dxfファイル   pdfファイル
 1300  950  120  1997 1088 90 dxfファイル   pdfファイル
 1400  1050  120  1997 1219 87 dxfファイル   pdfファイル
 1500  1050  120  1997 1279 98 dxfファイル   pdfファイル
 1600  1140  120  1997 1669 97 dxfファイル   pdfファイル
 1700  1140  120  1997 1729 107 dxfファイル   pdfファイル
 1800  1240  120  1997 1826 105 dxfファイル   pdfファイル
 1900  1330  120  1997 1943 106 dxfファイル   pdfファイル
 2000  1330  120  1997 2003 115 dxfファイル   pdfファイル
 2100  1440  120  1997 2556 114 dxfファイル   pdfファイル
 2200  1440  120  1997 2626 123 dxfファイル   pdfファイル
 2300  1500  120  1997 2719 127 dxfファイル   pdfファイル
 2400  1630  120  1997 2846 124 dxfファイル   pdfファイル
 2500  1630  120  1997 2906 133 dxfファイル   pdfファイル

 

 

ページの先頭へ